Szárítógépek ES
Download PDFFelépítés
- Minden rozsdamentes acél, a külső burkolat fehér epoxyval fújva.
- A dob rozsdamentes.
- Tartós mechanikai váz magas minőségű végtermék.
- Könnyen hozzáférhető szöszfogó maximális elszívás.
- Nagy betöltő ajtó.
Meghajtás
- Direkt meghajtás, a motor közvetlenül a tengelyt forgatja, nincs ékszíj, nincs ékszíjtárcsa, minimális karbantartás igény.
Fűtés
- Hosszú életű gőzregiszter, 5 év jótállással.
- Thermal olaj a 26-35-45–60 modelleknél
Biztonság
- CE előírásoknak megfelelő elektronikus bekapcsoló a gázos verziónál.
- Ajtóvédő mikrokapcsoló.
- CE megfelelőség.
Kétirányú dobforgás
- Minden modell inverterrel van szerelve.
Programozás
- Analóg:
- Az idő és hőmérséklet kézzel állítható.
- Digitális M:
- Mikroprocesszor, 10 előreprogramozott ciklusból választhat.
- Vészjelző.
- Mikroprocesszor PM:
- Grafikus LCD kijelző.
- Jelszóval védett programozhatóság, max 10 program.
- Szöszfogó szennyezettség kijelzés.
Lehűtés
- Minden modellnél a ciklus végén egy intenzív lehűtési fázis található.
Opciók
- Nedvességérzékelős szárításvezérlő.
| MODELL | ES-35 | ES-85 | ES-125 |
|---|---|---|---|
| Vezérlés | Analóg. Microproces. | Microproces. | |
| Kapacitás 1:20 (kg) | 37,7 | 84 | 127 |
| Teljesítmény (Kg/h) | 65-70 | 105 – 125 | 170 – 190 |
| Dob mélység (mm) | 873 | 1089 | 1440 |
| Ø Drum (mm) | 1048 | 1400 | 1500 |
| Meghajtás | Inverter + Gearmotor | ||
| Fűtő teljesítmény (W) | 34000 | --- | --- |
| Gáz igény (Kcal/h) / W | 40000 / 46520 | 103181 / 90000 | --- |
| Gőz igény (Kcal/h) / W | 46400 / 54000 | 210000 – 244000 | 331000 – 385000 |
| Fűtő teljesítmény (Kcal/h) / W | 46400 / 54000 | 210000 – 244000 | 331000 – 385000 |
| Motor (W) | 550 + 110 | 1500 + 4000 | 2200 + 2x2200 |
| Összteljesítmény (W) | 35650 | 5500 | 6600 |
| Gőzfogyasztás 8 Bar (Kg/h) | 90 | 400 | 630 |
| Gázfogyasztás (GLP – Kg/h / GN – M3/h) | 2,7 / 3,1 | 9,3 / 10,6 | --- |
| Párakifújó Ø (mm) | 200 | 300 | 500x500 |
| Gőzáramlás (M3/h) | 1725 | 7100 | 11320 |
| Szélesség (Net / Gross) (mm) | 1118 / 1225 | 1466 / 1595 | 1800 |
| Mélység (Net / Gross) | 1342 / 1450 | 1695 / 1945 | 2110 |
| Magasság (Net / Gross) | 1780 / 1970 | 2600 / 2400 | 2780 |
| Súly (Net / Gross) (kg) | 360 / 400 | 830 / 925 | 1350 / 1450 |
| Feszültség | 400 III + N (230 III) (230 I) | 400 III + N (230 III) | |
| Frekvencia (50-60 Hz) | 50 / 60 | 50 (60 optional) | |
