Mosó-csavarógép LS
Download PDFMosó-csavarógép kapacitás 11/14/ 19/ 26 / 42 / 82 Kg
Magas-fordulat
- Centrifugálás 700-1000 fordulat percenként (nem szükséges dübelezni).
- Lehetővé teszi, hogy az ágyneműket egyből a szárító-vasalóval vasalják.
Felépítés
- A váz, galvanizált acél
- Üst és dob rozsdamentes acél
- Külső burkolat rozsdamentes acél
Meghajtás
- Frekvenciaváltó
- Választható bármilyen mosási illetve centrifugálási fordulat
- Jelentős energia-megtakarítás
- Csökkentett rezgés és zajszint, minimális karbantartási igény
Fűtési mód
- Elektromos (fűtő elemekkel)
- Gőz (külső gőzboilerről)
- Melegvizes (külső melegvizes bemenet, nincs fűtő elem)
Biztonság
- Mikrokapcsoló vezérli a kiegyenlítetlenséget centrifugálás alatt
- Biztonsági kapcsoló a betöltő ajtón
- CE megfelelősség
Adagolás
- Mosópor
- 4 adagolós modell (11-14-19-26 kg)
- 5 adagolós modell (42-62 kg)
- Folyékony
- P4 bemenet folyékony mosószerre
- PM 7 bemenet folyékony mosószerre
Programozás
- P Elektronikus programozó
- 16 előre programozott program közül választhat
- A mosási folyamat folyamatos kijelzése LED-ken
- Léptetés, öblítő ciklus hozzáadás, mosási idő csökkentés, az előmosás és a thermal stop kihagyása
- PM mikroprocesszor (programozható)
- Választhat a 16 előre programozott programból, vagy felprogramozhat még 83-t
- Vízszint beállítás
- Adagolási paraméterek módosítása
- Műszaki statisztika elérhetősége
- Nedves tisztítás
- Késleltetett indítás
- Előélet nyomon követés (hibajelzések, paraméterek ellenőrzése, hibák..)
- Nyelv kiválasztás (Spanyol, Angol, Francia, Portugál…)
- RS-232 és Memóriakártya csatlakozás
Opciók
- Dönthetőség az LS-42/LS-60 modelleknél
- Második leeresztő szelep minden modellnél, kivéve az LS-11 (Víztakarékosság)
- Pénzbedobós opció az LS-11/14/19 modelleknél (gépbe épített egység)
| MODELL | LS-11 | LS-14 | LS-19 | LS-26 | LS-42 | LS-62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezérlés | P / PM | PM | ||||
| Programozás (P / PM) | 16 / 99 | 99 | ||||
| Kapacitás 1:10 & 1:9 (Kg) | 10 / 10,5 | 13 / 14,5 | 18 / 20 | 25 / 27,5 | 40 / 44 | 60 / 66 |
| Dob mélység (Mm) | 425 | 430 | 470 | 530 | 594 | 684 |
| Ø Drum (Mm) | 532 | 620 | 700 | 770 | 918 | 1048 |
| Ø Betöltőajtó (Mm) | 290 | 373 | 560 | 560 | ||
| Ajtómagasság (Mm) | 630 | 696 | 742 | 798 | 1090 | 1130 |
| Centrifuga (R.P.M) | 1000 | 1000 | 950 | 900 | 820 | 770 |
| G Factor | 300 | 350 | ||||
| Teljesítmény (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| Gőzfogyasztás (Kg/h) | 20 (2-4bar) | 35 (8 bar) | 50 (8 bar) | 75 (8 bar) | 120 (8 bar) | 150 (8 bar) |
| Motor teljesítmény(W) | 750 | 1000 | 2200 | 3000 | 7500 | 11000 |
| Összteljesítmény (W) | 6750 | 10000 | 14200 | 21000 | 31500 | 47000 |
| Vízfogyasztás (Meleg/Hideg) | 42+76=118 | 60+108=168 | 78+140=218 | 120+216=336 | 150+270=420 | 230+420=650 |
| Leeresztés (Mm) | 2 (50,8) | 3 (76,2) | ||||
| Szélesség (Mm) | 690 / 738 | 786 / 838 | 885 / 936 | 980 / 1150 | 1308 / 1478 | 1425 / 1595 |
| Mélység (Mm) | 830 / | 840 / 980 | 915 / 1041 | 1015 / 1245 | 1325 / 1460 | 1425 / 1560 |
| Magasság (Mm) | 1160 / 1355 | 1310 / 1460 | 1412 / 1558 | 1550 / 1790 | 1645/ 1795 | 1795 / 1925 |
| Súly (Kg) | 212 / 227 | 257 / 277 | 346 / 372 | 499 / 540 | 1363 / 1464 | 1616 / 1717 |
| Feszültség (50-60 Hz.) | 400 III + N (230 III –230 I) | 400 III + N (230 III) | ||||
