Magas fordulatú higiénikus mosó-csavarógép

Magas fordulatú higiénikus mosó-csavarógép
- Külön betöltő és kiszedő ajtó (A szennyest az elülső ajtón teszik be a gépbe, a tiszta ruhát az oldalajtón veszik ki).
- A szennyes terület nem érintkezhet a tiszta résszel, ezért egy fal, vagy elválasztó panel kiépítése szükséges (lásd a rajzon).
Magas fordulatú centrifuga
- Centrifuga fordulat akár 1000 fordulat/perc (dübelezni nem szükséges).
- Lehetővé teszi, hogy az ágyneműket egyből a szárító-vasalóval vasalják
Felépítés
- A burkolat, epoxyval fújt szerkezeti acél, F111.
- A váz és a dob AISI-304-s rozsdamentes acél, 18/10 minőség.
- Felfüggesztéses dob.
- 3 elektromos szelep a vízbecsatlakozásnál, csökkenti az energia felhasználást és az időt.
- Duplatengelyes dob, tartósabb felépítés.
- Akár 5 mosószer adagoló (folyékony mosószerre is előkészítve).
Biztonság
- Mikrokapcsolók szabályozzák a kiegyenlítetlenséget és reteszelik az ajtókat centrifugáláskor.
- CE megfelelőség.
Meghajtás
- Elektronikus inverter:
- Lehetővé teszi bármilyen mosási és centrifugálási sebesség megválasztását, így csökkentve az energia felhasználását.
- Csökkenti a zajszintet és a vibrációt.
- Csökkenti a mechanikai alkatrészek felhasználását és minimális karbantartást igényel.
Programozás:
- Programozható mikroprocesszor: Lehetővé teszi a ciklusok programozását, tárolását és a használatát a felhasználó igényei szerint, akár 99 ciklus is kialakítható.
Egyéb jellemzők:
- Visszahűtés. Progresszív visszahűtés a ciklus végén, gyűrődésmentesítés végett.
- Folyékony mosószer-adagoló előkészítés.
- Automatikus hideg-melegvíz keverés.
| MODELL | LCA 18 M | LCA 22 M | LCA 27 M | LCA 33 M | LCA 49 M | LCA 67 M | LCA 100 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezérlés | Microprocess | ||||||
| Programok | 7+30 | 5+30 | |||||
| Kapacitás | 16 | 22 | 27 | 33 | 49 | 67 | 90 |
| Dob Ø/Hossz (mm) | 633/500 | 633/700 | 800/534 | 800/654 | 800/974 | 800/1347 | 1050/1032 |
| Centrifuga | 1000 | 1000 | 900 | 750 | |||
| G Factor | 361 | 440 | 360 | 325 | |||
| Leeresztés | 1 X 50mm | 1 X 80mm | 2 X 80mm | ||||
| Dobfelosztás | 1 | 2 | |||||
| Átvitel | 2 tengely | ||||||
| Elektromos telj. (W) | 12000 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 75000 | |
| Gáz igény (Kcal/h) | ------ | ------ | 25000 | ------- | |||
| Gőz igény (Kg/h) | 15,5 | 25 | 18 | 26 | 40 | 60 | 85 |
| Motor telj. (W) | 2200 | 8800 | 12400 | 16600 | 20200 | 30000 | |
| Szélesség (mm) | 980 | 1180 | 1172 / 1512 | 1292 / 1632 | 1612 | 1965 | 1680 |
| Mélység (mm) | 910 | 1053 | 1345 | ||||
| Magasság (mm) | 1385 | 1665 / 2318 | 2000 | ||||
| Nettó súly | 429 | 450 | 880 | 1060 | 1300 | 1570 | 1800 |
| Feszültség | 400 III / 230 III | ||||||
