Alacsony fordulatú mosógépek

- Alacsony fordulatú mosógépek elöltöltős változatban.
- Merev váz, rögzíteni kell a padlózathoz.
- Három mosópor adagoló.
- Automatikus hideg-melegvíz keverés.
- Biztonsági mechanika a betöltő ajtón és centrifugálás alatt.
- Visszahűtés. Progresszív visszahűtés a ciklus végén, gyűrődésmentesítés végett.
| MODELL | VS-11 | VS-14 | VS-19 | VS-26 |
|---|---|---|---|---|
| Vezérlés | Digital | |||
| Programok | 16 | |||
| Kapacitás | 10 | 13 | 18 | 25 |
| Centrifuga (rpm) | 475 | 500 | ||
| G factor | 85 | 87 | 90 | |
| Dob | Rozsdamentes | |||
| Motor (W) | 750 | 1000 | 2200 | 3000 |
| Elektromos teljesítmény (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Gőzfogyasztás (kg) | 20 | 35 | ||
| Méretek | 690 x 830 x 1160 | 786 x 840 x 1310 | 885 x 915x 1412 | 980x1015x 1550 |
| Nettó súly (kg) | 180 | 212 | 295 | 365 |
| Feszültség | 400 III (230 III/230 I) | 400 III (230 III) | ||
