Séchoirs DS
Download PDF- Meuble DS:
- Meuble intérieur galvanisé et extérieur traité en Skin Plate couleur inox
- Meuble DS-D et DS-P:
- Meuble intérieur galvanisé et extérieur traité en Skin Plate couleur blanc.
- Modèles DS:
- Transmission directe a l’axe moyennant moto-réducteur, sans courroies ni polies, facile entretien.
- Modèles DS-D, DS-DM et DS:
- P transmission moyennant polies et courroies poly -V.
- Variateur de fréquence (inverter) à exception des modèles DS-P
- Eléctrique avec des résistences en aluminium.
- Gaz avec des brûleurs tubulaires.
- Vapeur batteries en Asier de longue durée avec garantie de 5 ans.
- Huile Thérmique (modèles 26-35-45–60).
- Allumâge electronique en version à gaz selon normes CE.
- Micro de sécurité à la porte.
- Conforme aux normes CE.
- De série en tous les modèles à exception des DS-11 P et DS-17 P.
- Analógique
- Selection de tempétature et temps mannuel.
- Digitale M
- Microprocesseur, qui nous permet de choisir entre les 10 programmes pre-établis.
- Alarme sonore (Buzzer).
- Microprocesseur PM
- Display LCD gráfique retroallumé.
- Permet de programmer moyennant password jusqu’à 10 programmes.
- Indication du niveau de saleté du filtre.
- Alarme sonore (Buzzer).
- De série, equipées avec refroidissement progressif à la fin du cycle.
- Contrôle de séchage en funtion de l’humidité du linge.
- Self-service en les modèles DS-11/17/26 M (dédans le meuble de la máchine: à pieces monnayes-à jetons-centrale de paiement).
| MODÈLE | DS-11P | DS-17P | DS-11 | DS-17 | DS-26 | DS-45 | DS-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle | Analóg. | Analóg. Microproces. | |||||
| Capacité 1:20 (kg) | 10,5 | 16,5 | 10,5 | 16,5 | 26 | 44,8 | 60,1 |
| Production (Kg/h) | 18 - 22 | 27 - 32 | 18 - 22 | 27 - 32 | 42-46 | 75-90 | 105-120 |
| Prof. Tambour (mm) | 475 | 746 | 475 | 746 | 905 | 760 | 1020 |
| Ø Tambour | 750 | 855 | 1225 | 1225 | |||
| Transmission | Poulies et courroies | Inverseur + Motoréducteur | Poulies et courroies | ||||
| Puissance. Électrique (W) | 12000 | 18000 | 12000 | 18000 | 30000 | 54000 | 72000 |
| Puissance Gaz (Kcal/h) / W | 17.638 / 20.510 | 17.638 / 20510 | 17.638 / 20.510 | 17.638 / 20.510 | 26.655 / 31.000 | 51.591 / 60.000 | 77.386 / 90.000 |
| Puissance Vapeur (Kcal/h) / W | 23.200/ 27.000 | 23.200 / 27.000 | 23.200 / 27.000 | 23.200 / 27.000 | 64.500 / 75.000 | 78.300 / 91.000 | 110.000 / 128.000 |
| Puissance Chauffage (Kcal/h) / W | ------ | 64.500 / 75.000 | 78.300 / 91.000 | 110.000 / 128.000 | |||
| Puissance Motor. (W) | 250 | 250 + 180 | 250 + 550 | 1.100 + 1.100 | 1.500 + 1.100 | ||
| Puissance Totale (W) | 12430 | 18430 | 12430 | 18430 | 30800 | 56200 | 74600 |
| Consomm. Vapeur 8 Bar (Kg/h) | 50 | 135 | 162 | 228 | |||
| Consomm. Gaz (GLP – Kg/h / GN – M3/h) | 1,2 / 1,4 | 1,2 / 1,4 | 1,2 / 1,4 | 1,2 / 1,4 | 1,8 / 2,1 | 3,5 / 4,6 | 5,2 / 6,9 |
| Sortie de Buée Ø (mm) | 200 | 300 | |||||
| Debit Buée (M3/h) | 870 | 1500 | 2400 | 3000 | |||
| Longueur (Net/Brut) (mm) | 785 / 880 | 890 / 960 | 1270 / 1345 | 1270 / 1340 | |||
| Prof. (Net/Brut) (mm) | 857 / 955 | 1127 / 1225 | 857 / 955 | 1127 / 1225 | 1330 / 1430 | 1095 / 1625 | 1355 / 1425 |
| Hauteur (Net/Brut) (mm) | 1700 / 1840 | 1780 / 1930 | 2375 / 2155 | 2375 / 2140 | |||
| Poids (Net/Brut) (Kg) | 165 / 200 | 200 / 225 | 170 / 200 | 190 / 225 | 338 / 370 | 500 / 525 | 550 / 575 |
| Tensión | 400 III + N (230 III) | 400 III + N (230 III ) (230 I) | |||||
| Fréquence (50-60 Hz) | 50 | 50 / 60 | 50 (60 optionnel) | ||||
