Lave linge haut regime à barriere sanitaire

Lave linge haut regime à barriere sanitaire
- Double porte de charge et décharge (entrée du linge par la partie avant et sortie par la partie arrière)
- Les zones du linge propre et sale ne peuvent pas être en contact, il faut les séparer par un panneau ou un mur (voir dessin)
Haut regime:
- Essorage jusqu’à 1000 tours/minute (ne demande pas d’ancrage).
- Permet de passer directement le linge plat à la calandre.
Construction:
- Châssis en acier structurel F111 recouvert de peinture Époxy.
- Cuve et tambour en acier inox AISI-304 qualité 18/10
- Suspendue par l’intermédiaire de ressorts et d’amortisseurs.
- Trois valves électriques pour la prise d’eau ce qui permet de réduire considérablement la durée et la consommation des programmes. Double axe du tambour pour meilleure durabilité.
- Jusqu’à cinq bac pour le détergent (préparé pour détergents liquides)
Sécurité:
- Micro-interrupteurs de déséquilibre dans l’essorage et de sécurité sur la porte.
- Conforme aux normes CE.
Transmission:
- Variateur électronique de vitesse inverter: Permet de sélectionner n’importe quelle vitesse de lavage et d’essorage tout en réduisant la consommation d’énergie.
- Diminution des niveaux de vibrations et de bruits.
- Importante réduction de mécanismes de la machine puisque de nombreux éléments mécaniques ne sont pas nécessaires grâce à quoi l’entretien à assurer est pour ainsi dire nul.
Programmation:
- Microprocesseur programmable: Permet de programmer, enregistrer et réaliser des cycles de lavage adaptés au besoin, jusqu’à un total de 99 programmes.
Autres caractéristiques:
- Cool down: Fonction refroidissement de série pour le linge délicat.
- Préparé pour les détergents liquides.
- Mélangeur automatique pour l’eau froide et l’eau chaude.
| MODÈLE | LCA 18 M | LCA 22 M | LCA 27 M | LCA 33 M | LCA 49 M | LCA 67 M | LCA 100 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrôle | Microprocess | ||||||
| Programmes | 7+30 | 5+30 | |||||
| Capacité (Kg) | 16 | 22 | 27 | 33 | 49 | 67 | 90 |
| Ø Long. Tambour (mm) | 633/500 | 633/700 | 800/534 | 800/654 | 800/974 | 800/1347 | 1050/1032 |
| Essorage (r.p.m) | 1000 | 1000 | 900 | 750 | |||
| Facteur G | 361 | 440 | 360 | 325 | |||
| Vidange | 1 X 50mm | 1 X 80mm | 2 X 80mm | ||||
| Nº compartiments | 1 | 2 | |||||
| Transmission | 2 Axe | ||||||
| Puissance électrique (W) | 12000 | 18000 | 27000 | 36000 | 45000 | 75000 | |
| Puissance gaz (Kcal/h) | ------ | 25000 | ------- | ||||
| Puissance vapeur (Kg/h) | 15,5 | 25 | 18 | 26 | 40 | 60 | 85 |
| Puissance moteur (W) | 2200 | 8800 | 12400 | 16600 | 20200 | 30000 | |
| Lngueur (mm) | 980 | 1180 | 1172 / 1512 | 1292 / 1632 | 1612 | 1965 | 1680 |
| Prof. (mm) | 910 | 1053 | 1345 | ||||
| Hauteur (mm) | 1385 | 1665 / 2318 | 2000 | ||||
| Poids net (Kg) | 429 | 450 | 880 | 1060 | 1300 | 1570 | 1800 |
| Tension | 400 III / 230 III | ||||||
