Éléments de transport et de stockage
Download PDFChariot linge humide CH
- Bac en polyéthylène sur socle roulant en acier.
- 4 roues, deux pivotantes et deux fixes.
| MODÈLE | CH-100 | CH-250 | CH-400 | CH-600 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité (litres) (Kg) | 100 | 220 | 430 | 640 |
| Roules Ø mm | 60 | 100 | ||
| Dimensions larg x prof x h (mm) | 600 x 490 x 450 | 720 x 570 x 570 | 1010 x 670 x 670 | 1170 x 790 x 710 |
| Poids net (Kg) | 11 | 15 | 24 | 40 |
Chariot fond mobile FM
- Châssis et cuve en aluminium.
- Le fond de la cuve monte ou baisse en fonction des kgs de charge.
| MODÈLE | FM-1 |
|---|---|
| Capacité (litres) (Kg) | 300 |
| Construction | Aluminium anodisé |
| Roules Ø mm | 125 |
| Dimensions larg x prof x h (mm) | 1030 x 450 x 800 |
| Poids net (Kg) | 45 |
Chariot linge sec CV
- Pliants construits dans une baguette en acier plastifiée d’une couleur grise et ils peuvent être utilisés pour des vêtements sales ou propres.
- 4 roues tournantes.
| MODÈLE | CV-115 | CV-212 | CV-365 |
|---|---|---|---|
| Capacité (litres) (Kg) | 115 | 212 | 365 |
| Roules Ø mm | 80 | ||
| Dimensions larg x prof x h (mm) | 600 x 400 x 630 | 800 x 510 x 720 | 960 x 620 x 980 |
| Poids net (Kg) | 6 | 15 | |
Chariot linge sec CC
- Chariot pliant.
- Châssis en acier chromé (option Inox).
- Un sac plastifié avec corde.
| MODEL | CC-190 | CC-300 | CC-400 |
|---|---|---|---|
| Capacité (litres) (Kg) | 190 | 350 | 400 |
| Roules Ø mm | 100 | ||
| Dim. sac larg x prof x h (mm) | 680 x 480 x 650 | 770 x 520 x 870 | 890 x 540 x 720 |
| Dimensions larg x prof x h (mm) | 760 x 560 x 920 | 900 x 620 x 1080 | 990 x 630 x 1090 |
| Poids net (Kg) | 9 | 11 | 14 |
Chariot chambres CBAN
- Construit en tube d’acier chromé avec 3 plateaux en plastic et deux sacs en toile plastifiés.
| MODÈLE | CBAN-1 | CBAN-2 |
|---|---|---|
| Capacité (litres) (Kg) | 114 x 2 | 77 x 2 |
| Plateaux | 4 | 3 |
| Dimensions larg x prof x h (mm) | 1470 x 560 x 1280 | 1470 x 560 x 1060 |
| Poids net (Kg) | 22 | 19 |
Chariot à étagères CES
- Sert indistinctement comme chariot de service où d’étagère de rayonnage.
- Construit dans une baguette chromée résistante à la corrosion, avec 3 ou 4 rayonnages abattables.
- 4 roues pivotantes avec coussinets de rouleau et d’anti-fil.
| MODÈLE | CES-3 | CES-4 |
|---|---|---|
| Ètagères | 3 | 4 |
| Roules Ø mm | 100 | |
| Dimensions larg x prof x h (mm) | 1200 x 805 x 1800 | 1200 x 805 x 1800 |
| Poids net (Kg) | 47 | 53 |
Chariot paktainer PAK
- Construit en tiges chromées avec grille intermédiaire pliable.
- Paktainer de charge utile de 500 kgs à une porte devant.
- 4 roues tournantes avec coussinets de rouleau et d’anti-fil.
| MODÈLE | PAK-1 | PAK-2 |
|---|---|---|
| Ètagères | 2 | |
| Roules Ø mm | 100 | |
| Porte avant | NO | SI |
| Dimensions larg x prof x h (mm) | 715 x 805 x 1800 | |
| Poids net (Kg) | 32 | 38 |
